This week has seen Etihad announce the inauguration of services to Osaka, Copenhagen and Dusseldorf, with more routes enroute from the carrier.
It is understood that such services were inaugurated between September 28 and October 1.
Without further ado, let’s get into it…
Etihad Launches Osaka, Copenhagen & Dusseldorf, More Enroute…

[monsterinsights_popular_posts_inline]
Etihad launched services to Dusseldorf on September 28, with Copenhagen following the day afterwards.
As for the Osaka route, this launched on October 1. Commenting on the route launches was Antonoaldo Neves, the CEO of Etihad:
“The new flights are the next important steps as we enhance our network delivering greater connectivity for our guests, and serving their demand for more opportunities to visit Abu Dhabi”.
“We are helping accelerate economic growth for the city by providing more travel options and seamless connections, ensuring it’s easier for guests to visit Abu Dhabi either as a destination, or as part of a stopover as they explore our growing global network.”
On top of this, the airline has laid out the foundations for new route launches and frequency upgrades on certain routes in a table, courtesy of their press release:
Destinations | Change | Total Frequency | Start Date |
Dusseldorf | New route | 3 per week | 28 September 2023 |
Copenhagen | New route | 4 per week | 29 September 2023 |
Osaka | New route | 5 per week | 1 October 2023 |
Lisbon | Extended year-round | 3 per week | 29 October 2023 |
St Petersburg | New route | 3 per week | 29 October 2023 |
Kozhikode | New route | 7 per week | 1 January 2024 |
Thiruvananthapuram | New route | 7 per week | 1 January 2024 |
Boston | New route | 4 per week | 31 March 2024 |
Chennai | +7 per week | 21 per week | 15 September 2023 |
Frankfurt | +4 per week | 11 per week | 29 October 2023 |
Rome | +4 per week | 11 per week | 4 November 2023 |
Amsterdam | Retimed | 7 per week | 21 November 2023 |
Kochi | +8 per week | 21 per week | 21 November 2023 |
Madrid | +3 per week | 10 per week | 21 November 2023 |
Milan | +3 per week | 10 per week | 21 November 2023 |
Munich | +3 per week | 10 per week | 21 November 2023 |
Phuket | +7 per week | 14 per week | 21 November 2023 |
Moscow | Retimed | 7 per week | 1 December 2023 |
Cairo | +5 per week | 21 per week | 1 January 2024 |
Colombo | 7 direct per week 10 direct per week | 7 per week 10 per week | 1 January 2024 May 2024 |
Islamabad | +2 per week | 14 per week | 1 January 2024 |
Maldives (Male) | +7 per week | 14 per week | 1 January 2024 |
What we can see from the data is that on top of services to Dusseldorf, Osaka & Copenhagen launching, we can also see substantial upgrades happening between now and March 2024.
Things are definitely looking up for the airline, that’s for sure.

Click the banner to subscribe to our weekly newsleter.